| 1 cuota de $43.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.900,00 |
| 2 cuotas de $25.626,62 | Total $51.253,25 | |
| 3 cuotas de $17.514,63 | Total $52.543,91 | |
| 6 cuotas de $9.668,24 | Total $58.009,46 | |
| 9 cuotas de $6.998,14 | Total $62.983,33 | |
| 12 cuotas de $5.684,68 | Total $68.216,21 | |
| 24 cuotas de $3.877,65 | Total $93.063,61 |
| 3 cuotas de $18.196,55 | Total $54.589,65 | |
| 6 cuotas de $10.124,07 | Total $60.744,43 |
| 3 cuotas de $18.631,16 | Total $55.893,48 | |
| 6 cuotas de $10.745,25 | Total $64.471,54 | |
| 9 cuotas de $8.081,50 | Total $72.733,52 | |
| 12 cuotas de $6.754,74 | Total $81.056,96 |
| 18 cuotas de $4.411,21 | Total $79.401,93 |
¿Cuántas formas distintas puede tener una piedra?
Inventario de rocas y minerales de Virginie Aladjidi propone mirar el mundo mineral con la curiosidad de quien está armando una colección. Rocas, cristales, piedras y minerales aparecen reunidos en ilustraciones que permiten reconocer sus formas, colores, texturas у particularidades.
Un libro que mezcla divulgación e ilustración para acercarse a un universo que suele pasar desapercibido: el de las formas que la naturaleza viene construyendo mucho antes de que nosotros llegáramos a mirarlas.
40 pag. de GEOLOGÍA.
editorial_ Faktoria k De Libros
